Toyo Proxes Sport 2

Toyo Proxes Sport 2

Nyári
Felső-közép

Termék specifikációk

Gyártmány Toyo
Modell Toyo Proxes Sport 2
évszak Nyári
Szegmens Felső-közép
EAN 4981910553298
EU gumiabroncs címke
EU Tyre Label

Az EU gumiabroncs címke szabványosított információkat nyújt az üzemanyag-hatékonyságról, a nedves tapadási teljesítményről és a külső gördülési zajszintről.

  • Üzemanyag-hatékonyság: Jelzi a gumiabroncs üzemanyag-fogyasztásra gyakorolt hatását
  • Nedves tapadás: Tükrözi a gumiabroncs fékteljesítményét nedves útfelületen
  • Külső zaj: Megmutatja a gumiabroncs külső gördülési zajszintjét decibelben

Méret kiválasztása

255/35 R19 96 Y
30 Készleten
58 825,49 Ft
áfával együtt
Max: 30 Db
Teljes készlet (4 Db)
235 301,96 Ft
Ingyenes szállítással
235 301,96 Ft

Ingyenes szállítás

Biztonságos fizetés

Alacsony árak

Minden elérhető méret

Méret Terhelés/sebesség Készlet Ár Intézkedés
R18 Méretek
215/40R18 89Y 11 Készleten 50 049,88 Ft Megtekintés
215/45R18 93Y 25 Készleten 49 983,91 Ft Megtekintés
225/35R18 87Y 1 Készleten 46 184,26 Ft Megtekintés
225/40R18 92Y 30 Készleten 38 860,45 Ft Megtekintés
235/40R18 95Y 30 Készleten 47 452,54 Ft Megtekintés
235/50R18 101Y 11 Készleten 50 103,46 Ft Megtekintés
235/60R18 107W 9 Készleten 46 225,84 Ft Megtekintés
245/35R18 92Y 10 Készleten 69 067,86 Ft Megtekintés
245/45R18 100Y 50 Készleten 54 782,50 Ft Megtekintés
245/50R18 104Y 3 Készleten 52 946,69 Ft Megtekintés
255/35R18 94Y 9 Készleten 55 400,09 Ft Megtekintés
255/45R18 103Y 10 Készleten 61 517,99 Ft Megtekintés
265/35R18 97Y 6 Készleten 65 551,54 Ft Megtekintés
R19 Méretek
225/35R19 88Y 26 Készleten 54 911,49 Ft Megtekintés
225/40R19 93Y 40 Készleten 55 127,83 Ft Megtekintés
235/35R19 91Y 12 Készleten 54 977,05 Ft Megtekintés
235/40R19 96Y 12 Készleten 59 213,54 Ft Megtekintés
235/50R19 103Y 10 Készleten 64 247,71 Ft Megtekintés
235/55R19 105Y 30 Készleten 55 400,09 Ft Megtekintés
245/35R19 93Y 10 Készleten 64 927,80 Ft Megtekintés
245/40R19 98Y 28 Készleten 63 446,40 Ft Megtekintés
245/45R19 102Y 1 Készleten 65 551,54 Ft Megtekintés
255/30R19 91Y 10 Készleten 78 985,44 Ft Megtekintés
255/35R19 96Y 30 Készleten 58 825,49 Ft Megtekintés
255/40R19 100Y 1 Készleten 60 343,27 Ft Megtekintés
255/45R19 104Y 12 Készleten 73 751,84 Ft Megtekintés
255/50R19 107Y 3 Készleten 52 567,25 Ft Megtekintés
275/35R19 100Y 30 Készleten 74 850,54 Ft Megtekintés
305/30R19 102Y 2 Készleten 83 655,74 Ft Megtekintés
R20 Méretek
235/50R20 100W 20 Készleten 76 324,86 Ft Megtekintés
245/40R20 99Y 1 Készleten 65 218,88 Ft Megtekintés
245/40R20 99Y 30 Készleten 70 198,44 Ft Megtekintés
245/45R20 103Y 16 Készleten 74 070,86 Ft Megtekintés
255/35R20 97Y 1 Készleten 59 901,45 Ft Megtekintés
255/45R20 105Y 30 Készleten 74 237,19 Ft Megtekintés
255/50R20 109Y 1 Készleten 62 983,79 Ft Megtekintés
265/35R20 99Y 8 Készleten 79 377,89 Ft Megtekintés
265/50R20 111Y 12 Készleten 83 530,99 Ft Megtekintés
275/45R20 110Y 30 Készleten 72 033,29 Ft Megtekintés
285/40R20 108V 2 Készleten 79 996,44 Ft Megtekintés
315/35R20 110Y 28 Készleten 84 347,06 Ft Megtekintés
R21 Méretek
285/35R21 105Y 8 Készleten 89 524,14 Ft Megtekintés
295/40R21 111Y 27 Készleten 91 728,04 Ft Megtekintés
325/30R21 108Y 30 Készleten 98 454,10 Ft Megtekintés
R22 Méretek
285/35R22 106Y 1 Készleten 86 592,54 Ft Megtekintés

Vizsgálati eredmények

Autozeitung
2025
Dimenzió
225/45 R18
Pozíció
7 / 10
Értékelés
-
ADAC
2025
Dimenzió
225/40 R18
Pozíció
11 / 18
Értékelés
Autobild
2024
Dimenzió
235/55 R19
Pozíció
7 / 11
Értékelés
SUV
Autobild
2023
Dimenzió
225/45 R18
Pozíció
14 / 70
Értékelés
Kielégítő
Autobild
2023
Dimenzió
225/45 R18
Pozíció
10 / 70
Féktávolság
Autobild
2023
Dimenzió
225/40 R18
Pozíció
7 / 13
Értékelés