Semperit Speed-Life 3 Bélyegkép 497x1160 Semperit Speed-Life 3 Bélyegkép 1160x1496 Semperit Speed-Life 3 Bélyegkép 1160x1160

Semperit Speed-Life 3

Eredmények a tesztekben

225/40 R18 2025
26. Helyezés
215/55 R17 2024
14. Helyezés Kielégítő
205/55 R16 2024
23. Helyezés
205/55 R16 2023
10. Helyezés
205/55 R16 2023
19. Helyezés
225/45 R18 2023
41. Helyezés
185/65 R15 2022
12. Helyezés Kielégítő
215/60 R16 2022
16. Helyezés Kielégítő
215/55 R17 2022
43. Helyezés
205/55 R16 2021
2. Helyezés

Termék specifikációk

Gyártmány Semperit
Modell Semperit Speed-Life 3
évszak Nyári
Szegmens Alacsony költségű
EAN 4024067001400

Méret kiválasztása

225/50 R17
Készleten
Teljes készlet (4 Db)
0 Ft
Szállítással együtt ( Egységenként)
0 Ft

Ingyenes szállítás

Biztonságos fizetés

Alacsony árak

Minden elérhető méret

Méret Terhelés/sebesség Készlet Ár Intézkedés
R15 Méretek
175/65R15 84H 7 Készleten 31 224 Ft Megtekintés
185/55R15 82H 3 Készleten 35 784 Ft Megtekintés
185/60R15 88H 25 Készleten 33 747 Ft Megtekintés
185/65R15 88H 60 Készleten 31 885 Ft Megtekintés
185/65R15 88T 15 Készleten 29 509 Ft Megtekintés
195/50R15 82V 6 Készleten 30 235 Ft Megtekintés
195/55R15 85V 46 Készleten 38 232 Ft Megtekintés
195/60R15 88H 49 Készleten 32 520 Ft Megtekintés
195/65R15 91H 54 Készleten 29 464 Ft Megtekintés
195/65R15 95T 14 Készleten 31 652 Ft Megtekintés
195/65R15 91V 22 Készleten 30 292 Ft Megtekintés
205/60R15 95H 1 Készleten 59 157 Ft Megtekintés
205/60R15 91V 44 Készleten 39 442 Ft Megtekintés
R16 Méretek
195/45R16 84V 15 Készleten 37 414 Ft Megtekintés
195/50R16 88V 50 Készleten 39 316 Ft Megtekintés
195/55R16 87H 100 Készleten 38 768 Ft Megtekintés
195/55R16 91V 1 Készleten 43 252 Ft Megtekintés
205/45R16 83W 4 Készleten 40 847 Ft Megtekintés
205/55R16 91H 100 Készleten 31 073 Ft Megtekintés
205/55R16 91V 100 Készleten 31 462 Ft Megtekintés
205/55R16 91W 4 Készleten 35 978 Ft Megtekintés
205/60R16 96W 5 Készleten 48 143 Ft Megtekintés
215/45R16 90V 3 Készleten 47 546 Ft Megtekintés
215/55R16 93V 55 Készleten 45 801 Ft Megtekintés
215/55R16 97Y 3 Készleten 48 613 Ft Megtekintés
215/60R16 99H 9 Készleten 48 759 Ft Megtekintés
215/60R16 99V 4 Készleten 48 272 Ft Megtekintés
215/65R16 98H 2 Készleten 42 624 Ft Megtekintés
235/60R16 100H 4 Készleten 47 922 Ft Megtekintés
R17 Méretek
205/40R17 84W 7 Készleten 39 442 Ft Megtekintés
205/45R17 88V 27 Készleten 42 640 Ft Megtekintés
205/45R17 88Y 32 Készleten 43 014 Ft Megtekintés
205/50R17 93Y 50 Készleten 40 247 Ft Megtekintés
215/45R17 91Y 18 Készleten 40 100 Ft Megtekintés
215/50R17 95Y 1 Készleten 50 563 Ft Megtekintés
215/50R17 91Y 30 Készleten 46 580 Ft Megtekintés
215/55R17 94V 2 Készleten 48 814 Ft Megtekintés
215/55R17 98W 50 Készleten 43 174 Ft Megtekintés
225/45R17 94Y 14 Készleten 35 789 Ft Megtekintés
225/45R17 91Y 60 Készleten 35 778 Ft Megtekintés
225/50R17 98Y 1 Készleten 48 375 Ft Megtekintés
225/55R17 101Y 1 Készleten 48 662 Ft Megtekintés
235/45R17 94Y 19 Készleten 40 279 Ft Megtekintés
235/55R17 99V 15 Készleten 50 765 Ft Megtekintés
245/45R17 99Y 16 Készleten 53 949 Ft Megtekintés
R18 Méretek
215/40R18 89Y 12 Készleten 50 486 Ft Megtekintés
215/45R18 93Y 42 Készleten 49 807 Ft Megtekintés
215/50R18 96W 50 Készleten 54 386 Ft Megtekintés
225/40R18 92Y 15 Készleten 37 593 Ft Megtekintés
225/45R18 95Y 1 Készleten 52 919 Ft Megtekintés
225/50R18 99W 50 Készleten 51 849 Ft Megtekintés
235/40R18 95Y 43 Készleten 41 790 Ft Megtekintés
235/45R18 98Y 1 Készleten 55 025 Ft Megtekintés
235/50R18 97V 26 Készleten 49 996 Ft Megtekintés
235/50R18 101Y 8 Készleten 55 065 Ft Megtekintés
235/60R18 107W 7 Készleten 56 402 Ft Megtekintés
245/40R18 97Y 50 Készleten 43 011 Ft Megtekintés
245/45R18 100Y 60 Készleten 51 657 Ft Megtekintés
255/45R18 103Y 37 Készleten 62 092 Ft Megtekintés
R19 Méretek
205/55R19 97V 26 Készleten 49 596 Ft Megtekintés
225/35R19 88Y 20 Készleten 55 117 Ft Megtekintés
225/40R19 93Y 50 Készleten 58 365 Ft Megtekintés
225/45R19 96W 56 Készleten 61 112 Ft Megtekintés
225/55R19 99V 21 Készleten 50 375 Ft Megtekintés
235/35R19 91Y 21 Készleten 53 157 Ft Megtekintés
235/40R19 96Y 15 Készleten 60 652 Ft Megtekintés
235/50R19 99V 16 Készleten 60 998 Ft Megtekintés
235/55R19 105V 39 Készleten 56 902 Ft Megtekintés
245/40R19 98Y 50 Készleten 58 681 Ft Megtekintés
245/45R19 102Y 50 Készleten 59 666 Ft Megtekintés
255/30R19 91Y 4 Készleten 70 799 Ft Megtekintés
255/35R19 96Y 4 Készleten 53 360 Ft Megtekintés
255/50R19 107Y 23 Készleten 61 313 Ft Megtekintés
R20 Méretek
195/55R20 95H 40 Készleten 42 790 Ft Megtekintés
245/35R20 95Y 54 Készleten 68 620 Ft Megtekintés
255/35R20 97Y 12 Készleten 65 830 Ft Megtekintés
255/40R20 101Y 35 Készleten 77 394 Ft Megtekintés
255/45R20 105Y 50 Készleten 76 484 Ft Megtekintés
275/40R20 106Y 19 Készleten 68 230 Ft Megtekintés
275/45R20 110Y 50 Készleten 64 851 Ft Megtekintés

Vizsgálati eredmények

2025
225/40 R18
26 / 65
26. Helyezés
Féktávolság
2024
215/55 R17
14 / 16
14. Helyezés
Kielégítő
2024
205/55 R16
23 / 75
23. Helyezés
Féktávolság
2023
225/45 R18
41 / 70
41. Helyezés
Féktávolság
2023
205/55 R16
19 / 50
19. Helyezés
Autoklub ČR
2023
205/55 R16
10 / 19
10. Helyezés
2022
215/60 R16
16 / 18
16. Helyezés
Kielégítő
2022
215/55 R17
43 / 72
43. Helyezés
Féktávolság
2022
185/65 R15
12 / 16
12. Helyezés
Kielégítő
2021
225/50 R17
10 / 17
10. Helyezés
Kielégítő
2021
205/55 R16
12 / 73
12. Helyezés
Féktávolság
2021
205/55 R16
3 / 73
3. Helyezés
Példaszerű
2021
205/55 R16
2 / 15
2. Helyezés